(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中国电信 | 601728 | 5.67 | 7.59% | 31932 | 15453 | 16479.0 | 0.8412% | 0.269% | -0.023% | 1.0022% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | 0.43% | 28211 | 17463 | 10748.0 | 0.7557% | -0.539% | 0.195% | 0.8297% |
南京证券 | 601990 | 9.2 | 6.36% | 16525 | 6600 | 9925.0 | 2.7418% | -0.189% | 0.164% | 2.7078% |
海航科技 | 600751 | 2.74 | 10.04% | 5056 | 1068 | 3988.0 | 1.5498% | -0.087% | -0.092% | 1.3198% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.84 | 5.19% | 5595 | 2204 | 3391.0 | 1.4014% | 0.319% | 1.0% | 2.0054% |
中国联通 | 600050 | 5.2 | 2.97% | 37663 | 34566 | 3097.0 | 0.1% | 0.313% | -0.084% | 0.383% |
金桥信息 | 603918 | 10.23 | 9.76% | 4574 | 1549 | 3025.0 | 8.2743% | 1.606% | -0.254% | 9.2893% |
中国建筑 | 601668 | 5.43 | 0.74% | 15945 | 13074 | 2871.0 | 0.0695% | -0.114% | 0.045% | 0.0075% |
新华传媒 | 600825 | 5.08 | 4.1% | 8007 | 5232 | 2775.0 | 2.6558% | 3.669% | 2.452% | 8.7638% |
北特科技 | 603009 | 7.73 | 9.96% | 3124 | 453 | 2671.0 | 7.8928% | 0.103% | 0.222% | 8.1148% |
宇通客车 | 600066 | 9.07 | 6.46% | 4452 | 1816 | 2636.0 | 1.1906% | 0.062% | 0.0040% | 1.3136% |
中国中铁 | 601390 | 5.84 | 0.0% | 5582 | 3328 | 2254.0 | 0.1107% | -0.083% | -0.019% | -0.0263% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | 0.63% | 5638 | 3438 | 2200.0 | 0.0104% | -0.0020% | -0.011% | 0.0044% |
宁夏建材 | 600449 | 18.35 | 10.01% | 2113 | 0 | 2113.0 | 4.4188% | 0.521% | 1.483% | 9.1978% |
康恩贝 | 600572 | 5.0 | 2.88% | 4721 | 2807 | 1914.0 | 0.7467% | 0.087% | 0.126% | 0.9017% |
中国石油 | 601857 | 5.15 | 0.0% | 5802 | 3955 | 1847.0 | 0.0114% | -0.0040% | 0.0% | 4.0E-4% |
ST曙光 | 600303 | 6.0 | 5.08% | 2028 | 424 | 1604.0 | 2.3742% | 0.083% | -0.585% | 1.5732% |
*ST西源 | 600139 | 0.89 | 4.71% | 1719 | 188 | 1531.0 | 2.3131% | 5.913% | 3.653% | 9.8661% |
邮储银行 | 601658 | 4.59 | 0.88% | 5758 | 4304 | 1454.0 | 0.129% | -0.123% | 0.095% | 0.296% |
中国国航 | 601111 | 10.76 | 1.13% | 2974 | 1534 | 1440.0 | 0.1445% | -0.029% | 0.063% | 0.5295% |
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周中国电信601...
哈弗二代大狗搭载了最新一代咖啡智能座舱。
哈勃望远镜的OPAL计划正在建立太阳系外行星的数据档案。
男性避孕药研发难度更高,市场却较小。
1、杨义军,丹棱县农业农村局副局长、扶贫开发局局长。2、2021年4月,被授予“四川省脱贫攻坚先进个人”...