(相关资料图)
2月20日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.8643,调高16.0个基点,前一交易日中间价报6.8659。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.7147 | 21.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.0905 | -69.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.4228 | 160.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.5351 | 0.7 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0155 | -20.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 52.3617 | -683.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 189.03 | 12100.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.6764 | -251.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64499 | 23.7 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5003 | 51.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.6493 | -24.0 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 10.7597 | -1347.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54636 | 0.1 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5238 | 7.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 5.0191 | 95.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 2.74525 | -15.9 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6302 | -141.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.333 | 137.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.2569 | 370.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.87535 | 6.1 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.1102 | -87.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2794 | -87.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.1349 | 7.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 6.8643 | -16.0 |
标签: 具体情况
2月20日同花顺财经讯,人民币兑美元中间价报6 8643,调高16 0个基点,前一交易日中间价报6 8659。具...
新能源车车型迭代升级较快、赛道竞争激烈及智能化程度有待提升。
已有至少14辆特斯拉在使用该系统时撞上应急车辆。
周一见|守护城市“烟火气”,南宁谋划搭建临时摊点数据库
1、咳嗽期间可以吃牛肉,但是一定要适量,尽量少吃。2、因为牛肉含有丰富的蛋白质,氨基酸的组成相对来...