证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2023-022 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 45亿元的担保,占最近一期经审计归属于母公司净资产的26.06%。其中,为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 20亿元,占最近一期经审计归属于母公司净资产的 11.58%。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。敬请投资者充分关注担保风险。
一、授信及担保的基本情况概述
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2023年4月 19日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》,具体情况如下。
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,未来十二个月内公司及公司全资、控股子公司(以下统称“子公司”)拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信,银行综合授信实际使用总额度不超过人民币(或等额外币)170亿元(含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信,最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务品种。该额度可循环使用,有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司(以下统称“担保对象”)向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币45亿元的担保(含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保)。其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币25亿元。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用,有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
本次担保额度预计情况如下:
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方2022年末资产负债率 | 截至2022年末担保余额(万元) | 本次预计担保额度(万元) | 担保额度占公司2022年末净资产比例 | 是否关联担保 |
为资产负债率70%以下的担保对象提供担保 | |||||||
公司及子公司 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 100% | 37.99% | 30.00 | 130.00 | 0.01% | 否 |
烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 100% | 46.57% | 162.78 | 1,700.00 | 0.10% | 否 | |
杰瑞石油天然气工程有限公司 | 100% | 51.36% | 59,719.21 | 180,000.00 | 10.42% | 否 | |
四川杰瑞恒日天然气工程有限公司 | 100% | 64.79% | 2,147.47 | 8,200.00 | 0.47% | 否 | |
KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED | 100% | 43.97% | 94.81 | 300.00 | 0.02% | 否 | |
杰瑞分布能源有限公司 | 100% | 30.75% | 449.80 | 1,300.00 | 0.08% | 否 | |
杰瑞环保科技有限公司 | 100% | 25.38% | 253.00 | 5,300.00 | 0.31% | 否 | |
杰瑞能源服务有限公司 | 100% | 34.51% | 720.00 | 2,300.00 | 0.13% | 否 | |
烟台杰瑞机械设备有限公司 | 100% | 55.03% | 313.66 | 1,100.00 | 0.06% | 否 | |
合并报表范围内的其他公司 | - | 70%以下 | 29,553.98 | 49,670.00 | 2.88% | 否 | |
小计 | - | - | 93,444.71 | 250,000.00 | 14.48% | - | |
为资产负债率70%以上的担保对象提供担保 | |||||||
公司及子公司 | 杰瑞环球发展有限公司 | 100% | 86.26% | 184.90 | 1,200.00 | 0.07% | 否 |
杰瑞(天津)石油工程技术有限公司 | 100% | 87.61% | 1,246.90 | 4,500.00 | 0.26% | 否 | |
LLC Jereh Oil and Gas Equipment | 100% | 70.39% | 401.04 | 1,500.00 | 0.09% | 否 | |
烟台富耐克换热器有限公司 | 65% | 77.63% | 6,300.00 | 18,000.00 | 1.04% | 否 | |
杰瑞新能源科技有限公司 | 100% | 80.31% | 0.00 | 90,000.00 | 5.21% | 否 | |
合并报表范围内的其他公司 | - | 70%以上 | 0.00 | 84,800.00 | 4.91% | 否 | |
小计 | - | - | 8,132.84 | 200,000.00 | 11.58% | - | |
合计 | - | - | 101,577.55 | 450,000.00 | 26.06% | - |
注2:上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异,下同。
公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额,实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。
在上述额度范围内,公司可根据实际情况对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
本事项不构成关联交易,不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所列的风险投资范围。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
成立日期 | 1999年12月10日 |
注册地点 | 烟台市莱山区杰瑞路5号 |
法定代表人 | 李慧涛 |
注册资本 | 1,026,952,941元人民币 |
主营业务 | 油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修、租赁(不含国家专项规定需要审批的设备);油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务及配件销售;为石油勘探和钻采提供工程技术服务;机电产品(不含品牌汽车)、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售、租赁;油田专用设备和油田服务技术的研究和开发;计算机软件开发、自产计算机软件销售;货物及技术的进出口(国家禁止的除外);仓储业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰合计持有公司42.52%股权 |
成立日期 | 2004年2月20日 |
注册地点 | 莱山区杰瑞路27号 |
法定代表人 | 李慧涛 |
注册资本 | 200,000万人民币 |
主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地质勘探和地震专用仪器销售;地质勘探和地震专用仪器制造;石油钻采专用设备销售;石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备销售;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;气体压缩机械销售;气体压缩机械制造;站用加氢及储氢设施销售;通用设备制造(不含特种设备制造);液压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件制造;汽轮机及辅机制造;环境保护专用设备制造;通用零部件制造;特种设备销售;阀门和旋塞研发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件研发;机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);石油天然气技术服务;汽车新车销售;汽车旧车销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;电力设施器材制造;电力设施器材销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;电机制造;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机及其控制系统研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;储能技术服务;蓄电池租赁;电池销售;矿山机械销售;矿山机械制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物);特种设备制造;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;特种设备设计;供电业务;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股权结构 | 公司持有100%股权 |
成立日期 | 2009年9月10日 |
注册地点 | 莱山区杰瑞路9号 |
法定代表人 | 路伟 |
注册资本 | 100,000万人民币 |
主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);石油天然气技术服务;机械零件、零部件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;气体压缩机械销售;气体压缩机械制造;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;泵及真空设备制造;软件开发;软件销售;润滑油销售;物联网应用服务;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电气设备修理;通用设备修理;采矿行业高效节能技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;节能管理服务;新兴能源技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;发电技术服务;合同能源管理;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;特种设备制造;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;生物质燃气生产和供应;热力生产和供应;供电业务;供暖服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股权结构 | 公司持有100%股权 |
成立日期 | 2003年6月24日 |
注册地点 | 成都市高新区吉泰五路88号2栋42楼1号至16号 |
法定代表人 | 路伟 |
注册资本 | 20,000万人民币 |
主营业务 | 压力管道的设计;压力容器的设计(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)化工石油工程;化工石油设备管道安装工程;环保工程;管道工程;环境治理;工程技术与规划管理;商品批发与零售;工程设计;工程勘察乙级;工程咨询,进出口业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 公司的全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司持有100%股权 |
成立日期 | 2016年6月13日 |
注册地点 | 香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座6楼604室 |
法定代表人 | 李志勇 |
注册资本 | 4,200万美元 |
主营业务 | 投资控股和机械设备贸易 |
股权结构 | 公司的全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司持有100%股权 |
成立日期 | 2013年11月12日 |
注册地点 | 烟台市莱山区杰瑞路9号 |
法定代表人 | 徐建 |
注册资本 | 5,000万人民币 |
主营业务 | 一般项目:发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造;汽轮机及辅机销售;机械电气设备销售;电机制造;制冷、空调设备制造;余热发电关键技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;润滑油销售;合同能源管理;货物进出口;技术进出口;通用设备修理;气体、液体分离及纯净设备销售;供冷服务;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路危险货物运输;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;供暖服务;热力生产和供应;燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股权结构 | 公司持有100%股权。 |
成立日期 | 2015年10月26日 |
注册地点 | 山东省烟台市莱山区杰瑞路9号 |
法定代表人 | 曲林 |
注册资本 | 100,000万人民币 |
主营业务 | 环保技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务,环保设备的研发、制造、销售、安装、租赁及售后服务,土壤修复服务,辐射技术服务,污水、污泥处理,建筑垃圾处理,城市道路清扫,城市生活垃圾分选、清运,油罐清洗设备设计、制造,环保工程、市政工程、园林绿化工程、景观工程设计、施工,油田用化学试剂(不含危险化学品)、燃料油(闪杯闪点大于61度)、矿物油、泥浆材料的销售,生物有机肥料生产、销售,计算机软件开发、销售,以自有资金向制造业、环保行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、待客理财等金融业务),钻井废弃物处理服务、非金属材料加工,环境污染治理,钻井废弃物处理技术研发,含油污泥处理、利用,建筑劳务分包,会议服务,展览服务,对外工程承包服务,货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 公司持有100%股权 |
成立日期 | 2004年8月2日 |
注册地点 | 莱山区澳柯玛大街7号 |
法定代表人 | 毛彩霞 |
注册资本 | 80,000万人民币 |
主营业务 | 油田测井服务、射孔服务、防砂服务、钻井服务、注水服务、固井服务、完井服务、油田集输技术服务,增产作业服务、酸化压裂服务、连续油管服务、径向钻井服务,油田工程施工,勘探开发技术和工程服务技术的研发、咨询、服务和技术转让,钻井废弃物处理服务、钻井废弃物处理技术研发,钻井、化工和核工业废弃物回注服务,废固、废水、废气处理工程设计、施工、服务,污水处理,储油设施、输送管线机械清洗技术开发、服务,清洗系统设备的研发,环保设备、油罐清洗设备、井下工具及其配件研发、设计、生产、销售、租赁、维修和服务,油田用化学试剂(不含化学危险品)、燃料油(闭杯闪点大于61度)、矿物油和泥浆材料的销售,对外工程承包服务,劳务派遣,油田设备租赁,普通货运,货物专用运输(集装箱),货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股权结构 | 公司持有100%股权 |
成立日期 | 2009年4月20日 |
注册地点 | 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号 |
法定代表人 | 刘信旭 |
注册资本 | 10,000万人民币 |
主营业务 | 一般项目:矿山机械销售;机械设备销售;建筑工程用机械销售;特种设备销售;机械零件、零部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;泵及真空设备销售;风动和电动工具销售;冶金专用设备销售;液压动力机械及元件销售;仪器仪表销售;润滑油销售;新能源汽车电附件销售;风力发电机组及零部件销售;专用设备修理;普通机械设备安装服务;电力设施器材销售;电子产品销售;电池销售;机械电气设备销售;电气设备销售;电机及其控制系统研发;安防设备制造;安防设备销售;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;工业机器人销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;生态环境材料销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股权结构 | 公司持有100%股权 |
成立日期 | 2016年6月16日 |
注册地点 | 山东省烟台市莱山区杰瑞路9号 |
法定代表人 | 王金丽 |
注册资本 | 10,000万人民币 |
主营业务 | 油田专用设备、环保设备、天然气设备研发、制造、销售;普通机械设备、橡塑制品、工艺礼品、木材及制品、室内装饰品、纺织品、皮革制品、珠宝首饰、五金交电、通讯器材(不含地面卫星接收设备)、消防器材、矿石、仪器仪表、陶瓷制品、运动器材、化工产品(不含危险品)、燃料油(闭杯闪点大于61℃)、电子产品、汽车、卡车及配件、二类、三类医疗器械、食品、日用百货销售;建筑安装工程;企业管理咨询服务、展览展示服务;货物及技术的进出口业务。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 公司持有100%股权 |
成立日期 | 2013年10月22日 |
注册地点 | 天津经济技术开发区滨海—中关村科技园华塘睿城一区3号楼写字楼二层D区039号 |
法定代表人 | 陈飞 |
注册资本 | 1,000万人民币 |
主营业务 | 机电设备工程施工;石油化工工程设计、技术咨询;压力容器和压力管道的设计;石油天然气技术及设备的开发、转让及相关服务;石油天然气设备销售;自营和代理货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 公司的全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司持有100%股权 |
成立日期 | 2017年8月1日 |
注册地点 | 俄罗斯莫斯科加姆索诺夫斯基大道 |
法定代表人 | 孙宝生 |
注册资本 | 6,000万卢布 |
主营业务 | 油气田设备贸易业务 |
股权结构 | 公司的全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司持有100%股权 |
成立日期 | 2005年7月21日 |
注册地点 | 山东省莱阳市富山路966号 |
法定代表人 | 李雪峰 |
注册资本 | 3,000万人民币 |
主营业务 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;工业设计服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股权结构 | 公司持有65%股权 |
成立日期 | 2021年11月4日 |
注册地点 | 甘肃省天水市甘谷县天水经济技术开发区冀城产业园 |
法定代表人 | 蔡孝井 |
注册资本 | 10,000万人民币 |
主营业务 | 一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新型膜材料制造;新型膜材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;高纯元素及化合物销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股权结构 | 公司持有100%股权 |
刘贞峰 |
集团股份有限公司 | |||||||
KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED100%100% 100%四川杰瑞恒日天然气工程有限公司(二)被担保人 | 100% | ( ) 100%100%标 | 100% | 100%杰瑞能源服务有限公司 | 100% | 100% | 65%单位:人 |
杰瑞环保科技有限公司 |
KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED100%担保人 | ( ) 100%要财务 |
( ) 杰瑞天津石油工程技术有限公司 |
单位:人民币万元
公司名称 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 资产总额 | 2,922,582.94 | 1,952,855.26 |
负债总额 | 1,110,407.72 | 671,270.86 | |
净资产 | 1,812,175.22 | 1,281,584.41 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 1,140,901.21 | 877,617.22 | |
利润总额 | 261,344.61 | 188,472.87 | |
净利润 | 228,803.57 | 161,169.52 | |
烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 1,598,398.19 | 1,096,919.76 | |
负债总额 | 744,322.54 | 440,253.49 | |
净资产 | 854,075.65 | 656,666.27 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 474,255.46 | 405,152.03 | |
利润总额 | 140,946.81 | 116,931.74 | |
净利润 | 122,409.38 | 101,434.91 | |
杰瑞石油天然气工程有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 296,231.95 | 171,332.38 | |
负债总额 | 152,145.01 | 62,531.88 | |
净资产 | 144,086.94 | 108,800.51 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 143,052.13 | 119,379.51 | |
利润总额 | 39,840.29 | 28,103.06 | |
净利润 | 35,372.20 | 25,227.13 | |
四川杰瑞恒日天然气工程有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 118,815.77 | 62,913.88 | |
负债总额 | 76,977.04 | 31,714.47 | |
净资产 | 41,838.72 | 31,199.41 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 91,258.71 | 34,006.19 | |
利润总额 | 12,373.26 | 3,084.74 | |
净利润 | 10,639.31 | 2,731.96 | |
KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 25,544.52 | 20,225.50 | |
负债总额 | 11,231.33 | 6,063.84 | |
净资产 | 14,313.19 | 14,161.67 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 4,015.42 | 5,488.64 | |
利润总额 | -680.88 | 1,402.50 | |
净利润 | -725.48 | 1,278.44 | |
杰瑞分布能源有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 12,270.23 | 16,373.00 | |
负债总额 | 3,773.64 | 8,797.66 | |
净资产 | 8,496.59 | 7,575.34 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 4,839.00 | 7,675.84 | |
利润总额 | 1,229.22 | 1,774.63 | |
净利润 | 921.24 | 1,344.57 | |
杰瑞环保科技有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 93,661.24 | 78,997.19 | |
负债总额 | 23,772.26 | 19,703.95 | |
净资产 | 69,888.98 | 59,293.24 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 31,334.00 | 32,573.75 | |
利润总额 | 11,201.21 | 11,002.52 | |
净利润 | 10,595.74 | 9,647.88 | |
杰瑞能源服务有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 310,960.00 | 238,181.29 | |
负债总额 | 107,313.40 | 37,384.96 | |
净资产 | 203,646.60 | 200,796.33 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 83,780.08 | 64,501.53 | |
利润总额 | 2,241.20 | -1,161.22 | |
净利润 | 2,373.12 | -810.29 | |
烟台杰瑞机械设备有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 35,239.37 | 23,473.66 | |
负债总额 | 19,392.64 | 9,526.39 | |
净资产 | 15,846.74 | 13,947.27 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 49,768.69 | 37,242.49 | |
利润总额 | 2,605.98 | 2,388.48 | |
净利润 | 1,899.47 | 1,780.64 | |
杰瑞环球发展有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 7,045.55 | 2,731.45 | |
负债总额 | 6,077.52 | 2,077.53 | |
净资产 | 968.03 | 653.92 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 5,494.99 | 3,686.93 | |
利润总额 | 322.20 | -594.32 | |
净利润 | 314.11 | -584.09 | |
杰瑞(天津)石油工程技术有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 25,346.76 | 14,907.84 | |
负债总额 | 22,206.88 | 11,343.22 | |
净资产 | 3,139.88 | 3,564.63 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 3,328.35 | 12,274.54 | |
利润总额 | -530.66 | 1,446.65 | |
净利润 | -424.75 | 1,291.00 | |
LLC Jereh Oil and Gas Equipment | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 11,606.02 | 23,783.45 | |
负债总额 | 8,169.55 | 22,259.35 | |
净资产 | 3,436.46 | 1,524.09 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 30,105.10 | 9,131.26 | |
利润总额 | 2,002.37 | 574.29 | |
净利润 | 1,612.52 | 456.26 | |
烟台富耐克换热器有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 30,166.84 | 30,927.61 | |
负债总额 | 23,419.09 | 24,161.27 | |
净资产 | 6,747.75 | 6,766.34 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 18,545.93 | 20,122.36 | |
利润总额 | 720.99 | 279.72 | |
净利润 | 681.41 | 367.33 | |
杰瑞新能源科技有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额 | 145,835.29 | 318.21 | |
负债总额 | 117,115.40 | 346.00 | |
净资产 | 28,719.89 | -27.79 | |
项目 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入 | 224.77 | - | |
利润总额 | -1,474.91 | -28.50 | |
净利润 | -1,252.32 | -27.79 |
(三)其他说明
经查询,被担保方均不属于失信被执行人。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监代为办理上述申请银行综合授信(含子公司授信)及担保的全部事宜,包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项,但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监签署、办理上述授信(含子公司授信)项下的具体业务及担保手续,包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务品种(包含日常经营借款和贸易融资)及相应的担保手续。
授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日,公司及子公司尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为公司及子公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求,在股东大会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜,具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
五、董事会意见
公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
六、独立董事意见
公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保,目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额。我们认为,本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司,公司能够对风险进行有效控制,担保的决策程序合法、合理、公允,本事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项,并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。
七、监事会意见
公司目前经营情况较好,财务状况稳健,此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信,银行综合授信实际使用总额度不超过人民币(或等额外币)170亿元,及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过45亿元的担保。其中,为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 20亿元,为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 25亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次拟申请为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保总额度为人民币45亿元,占最近一期经审计归属于母公司净资产(2022年度,下同)的26.06%。
截至 2022年 12月 31日,公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币488,527.36万元(含本次担保最高担保额45亿元),占公司最近一期经审计归属于母公司币63,050.19万元,占最近一期经审计归属于母公司净资产的3.65%;公司及控股子公司未对外担保;上述担保余额合计551,577.55万元(含本次担保最高担保额45亿元),占最近一期经审计归属于母公司净资产的 31.95%。公司及子公司无逾期对外担保情况,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况,依法履行信息披露义务。
本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年4月19日
标签:
证券代码:002353证券简称:杰瑞股份公告编号:2023-022烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于公司及子公司向
浙江东阳光98-87胜广东,将迎G3战,孙铭徽21分胡金秋20分18板
智慧养鸡养出乡村振兴“产业数字化”新模式,乡村,养殖,养鸡,赵国庆,村镇名单
兰州开展油品泄漏应急处置演练管道油品泄漏应急处置演练现场。 新甘肃·甘肃日报通讯员 梅思雨新甘肃...
文字整理 羊城晚报全媒体记者王沫依实习生郭毅本周末去哪家学校逛?看这一篇就够了。羊城晚报记者为大家汇